



















La Ola, el primer equipo de fútbol femenino de Punta del Diablo, comenzó en el año 2020, cuando un grupo de mujeres autogestivas residentes de nuestro pueblo se organizó en el Parque Público con la idea de generar un espacio donde las mujeres pudieran juntarse a jugar al fútbol.
En este 2023, el equipo decidió consolidar su identidad y evolución anotándose para formar parte de la Liga Rochense de Fútbol Sala femenina. Si querés saber cómo podés darnos una mano, entrá a nuestra sección "Apoyanos".
| Clasificación General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() Plaza Congreso | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | +35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() La Paloma | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 25 | +16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() La Abasto | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | +12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() Electras | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 29 | +10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() La Estación | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() Bohemias | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() Las Piedras | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 48 | -27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() La Ola | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | 53 | -35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trofeo Ciudad de Rocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() La Abasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() La Estación | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() Plaza Congreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trofeo Interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() La Paloma | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16 | +15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() Electras | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 19 | +15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() Bohemias | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() Las Piedras | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 | -14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() La Ola | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 26 | -14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() La Paloma | 4 | 6 | ![]() Plaza Congreso |
![]() Electras | 15 | 4 | ![]() Las Piedras |
![]() La Estación | 5 | 4 | ![]() La Ola |
![]() Bohemias | 4 | 7 | ![]() La Abasto |
Último partido:

5 : 5

Próximo partido:

19/08
19:30 hs

Club Unión (Castillos)